MUK LAAKAOVET, Mitoitustaulukko
Websivu 8
- Poikkeavat koot ovat tarvittaessa edullista valmistaa.
- Pariovessa mahdollista kapea levike esim. 295, tai 395 leveä. Myös epäsymmetriset pariovet ovat mahdollisia.
- IKI-levyn vakiokoko on 1300*2150 tai erikoiskoko 1300*3050
- Merkitse ovikaavioon S tai M säätölista seinänvahvuuden mukaan (130 tiili =M)
- HUOM! MUK 10M vakio-ovi avattuna 90 astetta kulkuaukko on 900 mm.
- Koska patentoitu säätöelin on kynteputkessa, voidaan käyttää tavanomaisesta 925*2040 ovilevystä 37 mm leveämpää ja 22 mm korkeampaa ovilevyä 962*2062 moduulimittaisessa 1000*2100 asennusaukossa plustoleranssin jäädessä vielä huomattavan laajaksi.
- MYÖS Pariovet moduuliasennusaukolla!
MUK-LAAKAOVEN moduulimitoitustaulukko
| merkintä esim. |
Säädettävä MUK (Alumiinikarmi) Säätölistalla s 70...130 mm seinänvahvuudelle Säätölistalla m 130...190 mm seinänvahvuudelle |
Toleranssit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUKs/ IKI 10*21 |
+60, -15 | +30, -10 | |||||
| merkintä esim. |
Säädettävä MUK/RST (RST-karmi) Säätölistalla s 70...130 mm seinänvahvuudelle Säätölistalla m 130...190 mm seinänvahvuudelle |
Toleranssit | |||||
| MUKs/ RST IKI 10*21 |
+60, -12 | +30, -8 | |||||
| Ovi tyyppi |
Ovilevy (ov) | Kulkuaukko (ku) | Asennusaukko (as) | ||||
| MUK 7 | 662 | 2062 | 637 | 2066 | 700 | 2100 | |
| MUK 8 | 762 | 2062 | 737 | 2066 | 800 | 2100 | |
| MUK 9 | 862 | 2062 | 837 | 2066 | 900 | 2100 | |
| MUK 10 | 962 | 2062 | 937 | 2066 | 1000 | 2100 | |
| MUK 11 | 1062 | 2062 | 1037 | 2066 | 1100 | 2100 | |
| MUK 12 | 1162 | 2062 | 1137 | 2066 | 1200 | 2100 | |
| MUK 13 | 1262 | 2062 | 1237 | 2066 | 1300 | 2100 | |
| Ovi tyyppi |
Pariovi | Ovilevy (ov) | Kulkuaukko (ku) | Asennusaukko (as) | |||
| MUK 14 p | 678,5 | 678,5 | 2062 | 1337 | 2066 | 1400 | 2100 |
| MUK 15 p | 728,5 | 728,5 | 2062 | 1437 | 2066 | 1500 | 2100 |
| MUK 16 p | 778,5 | 778,5 | 2062 | 1537 | 2066 | 1600 | 2100 |
| MUK 17 p | 828,5 | 828,5 | 2062 | 1637 | 2066 | 1700 | 2100 |
| MUK 18 p | 878,5 | 878,5 | 2062 | 1737 | 2066 | 1800 | 2100 |
| MUK 19 p | 928,5 | 928,5 | 2062 | 1837 | 2066 | 1900 | 2100 |
| MUK 20 p | 978,5 | 978,5 | 2062 | 1937 | 2066 | 2000 | 2100 |
| MUK 21 p | 1028,5 | 1028,5 | 2062 | 2037 | 2066 | 2100 | 2100 |
| MUK 22 p | 1078,5 | 1078,5 | 2062 | 2137 | 2066 | 2200 | 2100 |
| MUK 23 p | 1128,5 | 1128,5 | 2062 | 2237 | 2066 | 2300 | 2100 |
| MUK 24 p | 1178,5 | 1178,5 | 2062 | 2337 | 2066 | 2400 | 2100 |
