MUI-VÄLISEINÄIKKUNAT, Mitoitustaulukko
Websivu 38
- Taulukossa on esimerkki-ikkunoita. Poikkeavat koot menevät samoilla suhteilla.
- Ikkunoita voi yhdistää rinnakkain ja päällekkäin.
- Ikkunan voi littää MU-oven tai MUSP-sähköpielen jatkeeksi
- Ikkunaseinään voi liittää alaumpiosan ja asiointiliukuluukun)
- Elmenttien välirunko voi olla puusta tai metallista. Se kuuluu yleensä rakennusurakkaan, mutta esim asiointilasiseinässä sen voi liittää elementtitoimitukseenkin.
MUI-Väliseinäikunan esimerkki-mitoitustaulukko
| merkintä esim. |
Säädettävä MUI (Alumiinikarmi) Säätölistalla s 70...130 mm seinänvahvuudelle Säätölistalla m 130...190 mm seinänvahvuudelle |
Toleranssit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUIs/ 10*10 |
+60, -15 | +60, -15 | |||||
| IKKUNA tyyppi |
vaaka/ pysty kpl |
ikkunalasi (il) | yht. ulkomitta (yum) | yht. asennusaukko (yas) | |||
| MUK 10*5 | 1/1 | 962 | 462 | 1069 | 569 | 1000 | 500 |
| MUK 10*5 | 2/1 | 962 | 462 | 2138 | 569 | 2069 | 500 |
| MUK 10*5 | 3/1 | 962 | 462 | 3207 | 569 | 3138 | 500 |
| MUK 10*5 | 3/2 | 962 | 462 | 3207 | 2138 | 3138 | 2068 |
| MUK 10*10 | 3/2 /umialaosa |
il 962 uo 3088 |
il 962 uo 427 |
3207 | 2669 | 3138 | 2635 |
| Ovi tyyppi |
ylo, lasi tai yuo umpi (um) |
ikkunalasi (il) | yht. ulkomitta (yum) | yht. asennusaukko (yas) | |||
| MUK 7 | 290 | 662 | 183 | 769 | 2422 | 700 | 2390 |
| MUK 8 | 390 | 762 | 283 | 869 | 2522 | 800 | 2490 |
| MUK 9 | 490 | 862 | 383 | 969 | 2622 | 900 | 2590 |
| MUK 10 | 590 | 962 | 483 | 1069 | 2722 | 1000 | 2690 |
| MUK 11 | 590 | 1062 | 483 | 1169 | 2722 | 1100 | 2690 |
| MUK 12 | 590 | 1162 | 483 | 1269 | 2722 | 1200 | 2690 |
| MUK 13 | 590 | 1262 | 483 | 1369 | 2722 | 1300 | 2690 |
| Pariovi | ylo, lasi tai yuo umpi (um) |
ikkunalasi (il) | yht. ulkomitta (yum) | yht. asennusaukko (yas) | |||
| MUK 14 p | 290 | 1362 | 183 | 1469 | 2066 | 1400 | 2390 |
| MUK 15 p | 390 | 1462 | 283 | 1569 | 2066 | 1500 | 2490 |
| MUK 16 p | 490 | 1562 | 383 | 1669 | 2066 | 1600 | 2590 |
| MUK 17 p | 590 | 1662 | 483 | 1769 | 2066 | 1700 | 2690 |
| MUK 18 p | 590 | 1762 | 483 | 1869 | 2066 | 1800 | 2690 |
| MUK 19 p | 590 | 1862 | 483 | 1969 | 2066 | 1900 | 2690 |
| MUK 20 p | 590 | 1962 | 483 | 2069 | 2066 | 2000 | 2690 |
| MUK 21 p | 590 | 2062 | 483 | 2169 | 2066 | 2100 | 2690 |
| MUK 22 p | 590 | 2162 | 483 | 2269 | 2066 | 2200 | 2690 |
| MUK 23 p | 590 | 2262 | 483 | 2269 | 2066 | 2300 | 2690 |
| MUK 24 p | 590 | 2362 | 483 | 2469 | 2066 | 2400 | 2690 |
