MUHK HEILURIOVET, Mitoitustaulukko
Websivu 20
- Merkitse ovikaavioon S, M tai L tai SS säätölista seinänvahvuuden mukaan..
- Ovilevy: 2 mm IKI korkeapainelaminaatti, levykoko 1300*2150 tai 1300*3000 vaihtoehtona on lujitemuovi, levykoko 2100*ovikorkeus
- Taulukossa on moduulimitoitus, mutta poikkeavat leveydet ja/tai korkeudet ovat edullisia valmistaa.
MUHK-HEILURIOVEN moduulimitoitustaulukko
| merkintäesim. | Säädettävä MUHK (Alumiinikarmi) Säätölista s 92...130 mm seinänvahvuus Säätölista m 130...190 mm seinänvahvuus Säätölista l 150...250 mm seinänvahvuus Erikoiskapea säätölista ss 72...100 mm seinänvahvuus |
Toleranssit leveys___korkeus |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUHKs /AL /IKI 10*21 |
+40, -10 | +20, -3 | |||||
| merkintäesim. | Säädettävä MUHK (RST-karmi) Säätölista s 92...130 mm seinänvahvuus Säätölista m 130...190 mm seinänvahvuus Säätölista l 150...250 mm seinänvahvuus Erikoiskapea säätölista ss 72...100 mm seinänvahvuus |
Toleranssit leveys___korkeus |
|||||
| MUHKs /RST /IKI 10*21 |
+40, -9 | +20, -2,5 | |||||
| merkintäesim. | Säädettävä MUHK (GRP karmi) Säätölista s 86...117 mm seinänvahvuus Säätölista m 115...167 mm seinänvahvuus Säätölista l 136...217 mm seinänvahvuus Erikoiskapea säätölista ss 65...97 mm seinänvahvuus |
Toleranssit leveys___korkeus |
|||||
| MUHKs /GRP /IKI 10*21 |
+40, -8 | +20, -2 | |||||
| Ovi tyyppi |
Ovilevy (ov) | Kulkuaukko (ku) | Asennusaukko (as) | ||||
| MUHK 7 | 636 | 2051 | 603 | 2056 | 700 | 2100 | |
| MUHK 8 | 736 | 2051 | 703 | 2056 | 800 | 2100 | |
| MUHK 9 | 836 | 2051 | 803 | 2056 | 900 | 2100 | |
| MUHK 10 | 936 | 2051 | 903 | 2056 | 1000 | 2100 | |
| MUHK 11 | 1036 | 2051 | 1003 | 2056 | 1100 | 2100 | |
| MUHK 12 | 1136 | 2051 | 1103 | 2056 | 1200 | 2100 | |
| MUHK 13 | 1236 | 2051 | 1203 | 2056 | 1300 | 2100 | |
| Ovi tyyppi |
Pariovi | Ovilevy (ov) | Kulkuaukko (ku) | Asennusaukko (as) | |||
| MUHK 14 p | 666,5 | 666,5 | 2051 | 1256 | 2056 | 1400 | 2100 |
| MUHK 15 p | 716,5 | 716,5 | 2051 | 1356 | 2056 | 1500 | 2100 |
| MUHK 16 p | 766,5 | 766,5 | 2051 | 1456 | 2056 | 1600 | 2100 |
| MUHK 17 p | 816,5 | 816,5 | 2051 | 1556 | 2056 | 1700 | 2100 |
| MUHK 18 p | 866,5 | 866,5 | 2051 | 1656 | 2056 | 1800 | 2100 |
| MUHK 19 p | 916,5 | 916,5 | 2051 | 1756 | 2056 | 1900 | 2100 |
| MUHK 20 p | 966,5 | 966,5 | 2051 | 1856 | 2056 | 2000 | 2100 |
| MUHK 21 p | 1016,5 | 1016,5 | 2051 | 1956 | 2056 | 2100 | 2100 |
| MUHK 22 p | 1066,5 | 1066,5 | 2051 | 2056 | 2056 | 2200 | 2100 |
| MUHK 23 p | 1116,5 | 1116,5 | 2051 | 2156 | 2056 | 2300 | 2100 |
| MUHK 24 p | 1166,5 | 1166,5 | 2051 | 2256 | 2056 | 2400 | 2100 |
